Tarification · Race25
Les prestations.
Les prix de départ.
Stage 1, 2 ou 3, conversion E85 et personnalisation : retrouvez les tarifs de départ et les prestations étudiées sur devis. Le montant final est confirmé après identification de votre véhicule et de votre projet.
Demander un tarif pour votre véhicule| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Stage 1 · Reprogrammation puissanceCartographie personnalisée selon votre motorisation, votre transmission et votre usage. | À partir de250 € |
| Stage 2Calibration adaptée à une configuration mécanique modifiée, après étude des pièces installées. | Sur devis |
| Stage 3Développement spécifique pour une préparation avancée, selon la configuration du véhicule. | Sur devis |
| Conversion E85Étude de compatibilité et cartographie E85 personnalisée selon le moteur et son alimentation en carburant. | À partir de250 € |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Pop & bangPersonnalisation de la sonorité à la décélération, selon les possibilités du véhicule. | Sur devis |
| MultimapsPlusieurs configurations de cartographie, selon la compatibilité du calculateur et votre projet. | Sur devis |
| Projet spécifiqueÉtude d’une demande particulière et développement de réglages sur mesure. | Sur devis |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Solution EGRÉtude du système EGR et de la solution adaptée au véhicule et à l’intervention demandée. | À partir de100 € |
| Solution FAP / DPFÉtude du système de filtration des particules selon le véhicule et la nature de l’intervention. | À partir de100 € |
| Solution AdBlue / SCRÉtude du système AdBlue / SCR et proposition selon le diagnostic et la configuration du véhicule. | À partir de200 € |
Tarifs exprimés en euros. Les prix « à partir de » dépendent du véhicule, du calculateur et de la nature de l’intervention. Le tarif est confirmé avant toute prestation.
Un projet, une question ?
Commençons par en parler.
Votre voiture, vos attentes. Un échange direct avec votre cartographe.
Écrivez-nous+33 6 34 55 22 35 ↗Au Luhier · Sur rendez-vous
